Juntas utilizadas para sellar conexiones hidráulicas, uniones roscadas y reparaciones de automóviles.
Tamaños en el conjunto:
A1 – 4.8 x 1.9
A2 – 3.8 x 1.9
A3 – 4.8 x 1.9
A4 – 3.8 x 1.9
A5 – 5.8 x 1.9
A6 – 6.8 x 1.9
A7 – 7.8 x 1.9
A8 – 8.8 x 1.9
A9 – 9.25 x 1.78
A10 – 9.8 x 2.4
A11 – 10.8 x 2.4
A12 – 11.8 x 2.4
A13 – 12.42 x 1.78
A14 – 13.8 x 2.4
A15 – 14.8 x 2.4
A16 – 15.8 x 2.4
A17 – 16.8 x 2.4
A18 – 17.8 x 2.4
A19 – 18.77 x 1.78
A20 – 19.8 x 2.4
A21 – 20.8 x 2.4
A22 – 21.8 x 2.4
B1 – 23.7 x 3.5
B2 – 24.4 x 3.1
B3 – 26 x 2
B4 – 25 x 2
B5 – 20 x 2
B6 – 18 x 2
B7 – 18.8 x 2.4
B8 – 23.52 x 1.78
B9 – 22.1 x 3.5
B10 – 24.7 x 3.5
B11 – 29 x 2
B12 – 25.7 x 3.5
B13 – 27.7 x 3.5
B14 – 28.7 x 3.5
B15 – 29.4 x 3.1
B16 – 29.7 x 3.5
B17 – 31.7 x 3.5
B18 – 32.9 x 3.53
B19 – 33.7 x 3.5
B20 – 34.4 x 3.1
B21 – 36.17 x 2.62
B22 – 42.52 x 2.62
B23 – 39.4 x 3.1
B24 – 42.52 x 2.62
B25 – 44.4 x 3.1
B26 – 44.7 x 3.5
B27 – 47.7 x 3.5
Resistencia a:
– Aceites minerales y grasa
– Aceites vegetales y animales, aceites ligeros de calefacción
– Emulsiones aceite-agua tipo HSA, HSB
– Hidrocarburos alifáticos como gasolina, propano-butano
– Alcoholes
– Ozono
– Combustibles diésel
– Mezclas de glicoles con agua hasta 150 °C

