AMORTIGUADOR DE GAS DE MALETERO PARA PEUGEOT 308 09/2007-2013
| Criterio | Valor |
|---|---|
| Obligatorio comparar pieza nueva y antigua (N° fabr. orig.) | |
| Diámetro tornillo hasta [mm] | 10 |
| Diám. de puntos de sujeción [mm] | 18 |
| long. caja [mm] | 255 |
| Peso [kg] | 0,23 |
| Lado de montaje | Capó trasero |
| Lado de montaje | ambos lados |
| Longitud [mm] | 455 |
| Fuerza de eyección [N] | 410 |
| Diám. carcasa [mm] | 18 |
| Garantía | 3 años de garantía |
| diámetro de biela [mm] | 8 |
| Carrera [mm] | 185 |
| Fabricante | Número IAM |
|---|---|
| ABAKUS | 10100493 |
| AUTOMEGA | 100054910 |
| BUGIAD | BGS11199 |
| CASALS | A2475 |
| DELPHI | GS10511 |
| EUROREPAR | 1635441780 |
| FEBI BILSTEIN | 34417 |
| JOHNS | 57409591 |
| JP GROUP | 4181201500 |
| JUNIOR GAS SPRING | GS28567 |
| JUNIOR GAS SPRING | JB450450 |
| KAWE | 871028236 |
| KILEN | 446048 |
| LESJÖFORS | 8166748 |
| MAGNETI MARELLI | 430719080000 |
| MAPCO | 91323 |
| MAXGEAR | 121700 |
| METZGER | 2110452 |
| MEYLE | 11409100026 |
| MONROE | ML5734 |
| MONTCADA | RPE011 |
| MONTCADA | RPE037 |
| OPEN PARTS | GSR635800 |
| PROFIT | 20150261 |
| QUINTON HAZELL | QTS828088 |
| RIDEX | 219G0290 |
| ROC | GS1156 |
| STABILUS | 501695 |
| STARK | SKGS0220308 |
| STELLOX | 1110528SX |
| SWAG | 62934417 |
| TOOR | SX41393 |
| TOPRAN | 722588 |
| TRISCAN | 871028236 |
| VAICO | V420253 |
| VITAL SUSPENSIONS | 301459 |
| VITAL SUSPENSIONS | 321459 |
| ZEKKERT | GF1979 |
| Fabricante | Número de OE |
|---|---|
| PEUGEOT | 8731Q6 |
Si los extremos están orientados en una dirección diferente a la original, se pueden girar.
Las dimensiones pueden ser ligeramente diferentes: esto es solo una diferencia de diseño y no afecta el rendimiento .
ANTES DE COMPRAR VERIFICAR MEDIDAS,YA QUE PUEDE MONTAR 2 MODELOS DIFERENTES.
Referencia recambio original (OE/OEM):
1ZGS243X2, 8731Q6, 8731 Q6, 9657342180, BGS11199, GS10511, 34417, 446048, 4181201509, QTS828088, 828088

